2019 | Kunnen | 7.2 |
---|---|---|
2019 | juni | 6.9 |
2019 | juli | 7 |
2019 | augustus | 5.7 |
2019 | september | 6.1 |
2019 | oktober | 6.3 |
2019 | november | 5.8 |
2019 | December | 6.5 |
2020 | Januari | 6.3 |
2020 | Februari | 6.6 |
2020 | Maart | 7 |
2020 | april | 7.3 |
2020 | Kunnen | 7.7 |
2020 | juni | 7.6 |
2020 | juli | 7.4 |
2020 | augustus | 8.2 |
2020 | september | 8.6 |
2020 | oktober | 9.1 |
2020 | november | 8.9 |
2020 | December | 8.3 |
2021 | Januari | 9.3 |
2021 | Februari | 10.4 |
2021 | Maart | 11.3 |
2021 | april | 11.5 |
2021 | Kunnen | 12.9 |
2021 | juni | 14.6 |
2021 | juli | 16.3 |
2021 | augustus | 17.8 |
2021 | september | 18.5 |
2021 | oktober | 18.3 |
2021 | november | 20.1 |
2021 | December | 20.4 |
2022 | Januari | 21.1 |
2022 | Februari | 20.2 |
2022 | Maart | 19.5 |
2022 | april | 19.7 |
2022 | Kunnen | 18.8 |
2022 | juni | 16.6 |
2022 | juli | 14.5 |
2022 | augustus | 11.9 |
2022 | september | 9.4 |
2022 | oktober | 7.8 |
2022 | november | 4.9 |
2022 | December | 2.7 |
2023 | Januari | 1.1 |
2023 | Februari | -0,8 |
2023 | Maart | -2.3 |
2023 | april | -4.4 |
Bron: CBS, Kadaster |
De huizenprijzen zijn in april verder gedaald
De prijsindex bestaande koopwoningen is met 1 gedaald ten opzichte van maart..1 pcent in april. De huizenprijzen bereikten in juni 2013 een dieptepunt; Ze volgden een opwaartse trend tot augustus 2022. Sindsdien is de prijsindex bijna continu aan het dalen. De huizenprijzen lagen in april gemiddeld boven de 819.00 uurcent hoger dan het dieptepunt van juni 2013. De gemiddelde transactieprijs in april was 401.374 euroos.
2019 | Kunnen | 130.4 |
---|---|---|
2019 | juni | 130,9 |
2019 | juli | 132.4 |
2019 | augustus | 132,5 |
2019 | september | 133,4 |
2019 | oktober | 134.1 |
2019 | november | 134,8 |
2019 | December | 134,8 |
2020 | Januari | 136,9 |
2020 | Februari | 137.2 |
2020 | Maart | 138.3 |
2020 | april | 139.3 |
2020 | Kunnen | 140,4 |
2020 | juni | 140,9 |
2020 | juli | 142.2 |
2020 | augustus | 143,4 |
2020 | september | 144,8 |
2020 | oktober | 146.3 |
2020 | november | 146,8 |
2020 | December | 146.1 |
2021 | Januari | 149,7 |
2021 | Februari | 151,4 |
2021 | Maart | 153,9 |
2021 | april | 155.3 |
2021 | Kunnen | 158,4 |
2021 | juni | 161.4 |
2021 | juli | 165.3 |
2021 | augustus | 168,9 |
2021 | september | 171,5 |
2021 | oktober | 173.2 |
2021 | november | 176.3 |
2021 | December | 175,8 |
2022 | Januari | 181.3 |
2022 | Februari | 182.1 |
2022 | Maart | 183,9 |
2022 | april | 185,9 |
2022 | Kunnen | 188.2 |
2022 | juni | 188.3 |
2022 | juli | 189.2 |
2022 | augustus | 189 |
2022 | september | 187,6 |
2022 | oktober | 186,7 |
2022 | november | 184,9 |
2022 | December | 180,6 |
2023 | Januari | 183.3 |
2023 | Februari | 180,6 |
2023 | Maart | 179,6 |
2023 | april | 177,7 |
Bron: CBS, Kadaster |
Minder transacties in april
Volgens het Kadaster bedroeg het totale aantal geregistreerde transacties in april 12.816. Het is bijna 20 opprocent minder dan een jaar geleden. In de eerste vier maanden van dit jaar wisselden in totaal 53.253 appartementen van eigenaar. Dit duidt op een afname van meer dan 11 pDe laatste vergeleken met dezelfde periode in 2022.
2019 | Kunnen | 8.1 |
---|---|---|
2019 | juni | -15.9 |
2019 | juli | 7.5 |
2019 | augustus | -6.3 |
2019 | september | 11.3 |
2019 | oktober | 0 |
2019 | november | 0.3 |
2019 | December | 16.2 |
2020 | Januari | 15.9 |
2020 | Februari | -0,3 |
2020 | Maart | 10.6 |
2020 | april | 9 |
2020 | Kunnen | -6.9 |
2020 | juni | 14.4 |
2020 | juli | 7.3 |
2020 | augustus | -2.8 |
2020 | september | 12.5 |
2020 | oktober | 17.8 |
2020 | november | 0,6 |
2020 | December | 16.1 |
2021 | Januari | 39.9 |
2021 | Februari | 9.4 |
2021 | Maart | 35,5 |
2021 | april | 0,5 |
2021 | Kunnen | -12.1 |
2021 | juni | -0,1 |
2021 | juli | -15.6 |
2021 | augustus | -9.3 |
2021 | september | -14.7 |
2021 | oktober | -26,9 |
2021 | november | -13 |
2021 | December | -21.6 |
2022 | Januari | -42,7 |
2022 | Februari | -16.8 |
2022 | Maart | -37,3 |
2022 | april | -15.7 |
2022 | Kunnen | -2.3 |
2022 | juni | -11.6 |
2022 | juli | -13.8 |
2022 | augustus | -4.9 |
2022 | september | 0.3 |
2022 | oktober | -8.2 |
2022 | november | -5.6 |
2022 | December | 3.8 |
2023 | Januari | -6.6 |
2023 | Februari | -15,5 |
2023 | Maart | -2.4 |
2023 | april | -19.8 |
Bron: CBS, Kadaster |
“Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. “
More Stories
Mexico maakt U23-selectie bekend voor tournee door Nederland
Nederland legt recordboete voor gegevensprivacy op aan Uber: 4 belangrijke stappen die bedrijven kunnen nemen om naleving te garanderen | Visser Philips
Van student tot professional: jouw gids voor studeren, werken en wonen in Nederland