Het Wereldkampioenschap Superbike 2023 wordt dit weekend hervat met de derde ronde van het seizoen in Assen, Nederland. Deze pagina zal gedurende dit weekend worden bijgewerkt met de resultaten van WorldSBK Nederland, terwijl mensen als Toprak Razgatlioglu en Jonathan Rea wat terrein proberen terug te winnen op de vroege leider in het kampioenschap, Alvaro Bautista.
De tweede training voor de WorldSBK-rijders in Assen ging door in de droge omstandigheden van de ochtend. Bovenaan de sessie stond Alvaro Bautista, die een perfecte vrijdag voltooide.
De sessie begon niet goed voor Michael Ruben Rinaldi, zijn Ducati Panigale V4 R kreeg in de eerste minuten van de sessie een radiateurprobleem. Water en stoom stroomden uit de voorkant van de #21 Ducati toen Rinaldi in bocht acht stopte, maar er waren geen problemen met vloeistoffen op de baan. Rinaldi’s sessie is voorbij.
Alex Loews nam al vroeg in de sessie de leiding en hij hield de leiding voor Alvaro Bautista en Remy Gardner tot misschien wel de vreemdste reden in de WorldSBK-geschiedenis tot de rode vlag toen een opblaasbare krokodil op zijn pad dreef. Op het spoor aan het einde van de Weinslang, terug rechtdoor. Gelukkig was het geen bijzonder lange rode vlag en werd de sessie snel hervat.
De herstart van de sessie werd hervat met Alvaro Bautista bovenaan. Hij versloeg de beste tijd van Lowe met 0,231 seconden, terwijl Jonathan Rea de Kawasaki met 2-3 pakte in de FP2-finish.
Dominik Eckerter was vrijdag de beste Yamaha-rijder met een vierde plaats, voor zijn GRT-teamgenoot Remy Gardner, terwijl Michael van der Mark van BMW zesde werd.
Axel Bassani werd zevende en tweede op een Ducati, terwijl Andrea Locatelli, tweede BMW Garrett Gerloff en Toprak Raskatlioglu de top 10 completeerden.
Het is bevestigd dat de problemen die de eerste training van Lloris Pass aanvankelijk stopten, fietsgerelateerd waren. Hij viel opnieuw uit in FP2, maar eindigde als 18e. Een vroege ontploffing voor Rinaldi bracht hem naar de 16e plaats.
De volledige WorldSBK Nederland resultaten van FP2 in Assen staan hieronder.
Wereldkampioenschap SBK 2023 | Assen, Nederland | FP2 resultaten
Wereldkampioenschap SBK 2023 | Assen, Nederland | FP2-resultaten | Ronde 3/12 | |||||
Houding | Rijder | Nat. | WorldSBK-team | Super fiets | Tijdstip |
1 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.It Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.316 |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki-raceteam | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.547 |
3 | Jonathan Ree | GBR | Kawasaki-raceteam | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.573 |
4 | Dominik Egerter | SUI | GYRT GRT YAMAHA | Yamaha R1 | 1:34.600 |
5 | Remy Gardner | Aus | GYRT GRT YAMAHA | Yamaha R1 | 1:34.713 |
6 | Michaël van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000RR | 1:34.911 |
7 | Axel Bassani | I.T.A | Motocorsa-races | Ducati Panigale V4 R | 1:34.948 |
8 | Andrea Locatelli | I.T.A | Bada Yamaha Promethean | Yamaha R1 | 1:34.966 |
9 | Garrett Gerloff | Amerika | Bonovo ActieBMW | BMW M 1000RR | 1:35.024 |
10 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Bada Yamaha Promethean | Yamaha R1 | 1:35.103 |
11 | Danilo Petrucci | I.T.A | Barney Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.106 |
12 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000RR | 1:35.141 |
13 | Igor Lecuona | ESP | Commissie HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.153 |
14 | Slimme Maagd | ESP | Commissie HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.273 |
15 | Philip Otter | GER | Team GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1:35.279 |
16 | Michaël Ruben Rinaldi | I.T.A | Aruba.It Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.517 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motocross raceteam | Yamaha R1 | 1:35.892 |
18 | Lowry’s pas | FRA | Bonovo ActieBMW | BMW M 1000RR | 1:36.113 |
19 | Erik Granada | BEHA | Petronas MIE-raceteam | Honda CBR1000RR-R | 1:36.123 |
20 | Lorenzo Baldassarri | I.T.A | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.127 |
21 | Hafiz Syahrin | MAL | Petronas MIE-raceteam | Honda CBR1000RR-R | 1:36.307 |
22 | Tom Sykes | GBR | Buschetti-race | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.547 |
23 | Gabriël Rui | I.T.A | BMAX-races | BMW M 1000RR | 1:36.826 |
24 | Oliver Koenig | CZE | Orelock racefilm | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.839 |
25 | Isaac Viñales | ESP | TPR door Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.010 |
Het derde raceweekend van het WorldSBK-seizoen 2023 kende een droge start. Dat is op geen enkel circuit zeker, maar in Assen is dat zeker het geval.
Wat op Assen meestal vrij zeker is, is dat Jonathan Rea snel zal zijn, en er waren geen verrassingen in deze voorsprong in FP1, hoewel Alvaro Bautista erin slaagde om dicht bij Rea’s vroege tempo te blijven.
Aan het einde van de sessie voerde Bautista voor het eerst de sessie aan en hij bleef daar tot het einde. Bautista’s vroege voorsprong was 0.076s, maar tegen het einde van de sessie had hij dat vergroot tot 0.182s ten opzichte van Kawasaki’s Rea.
De echte zorg voor de rest is de consistentie van Batista. Vijf of zes ronden op rij reed Bautista in de middelhoge 1:34 seconden. Voor de context: Rhea was de enige rijder die een ronde reed in 1:34 en eindigde als tweede in de sessie.
Remy Gardner eindigde als derde, terwijl Andrea Locatelli en Scott Redding de top vijf completeerden.
Toprak Razgatlioglu eindigde als zesde, voor top 10 finishers Garrett Gerloff, Axel Bassani, Alex Lowes en Dominik Egerter.
Loris Bass, die donderdag rijklaar werd verklaard nadat hij in Indonesië een enkelbreuk had opgelopen, beëindigde zijn sessie voortijdig, hoewel het op dit moment onduidelijk is of dit te maken had met zijn enkel- of fietsproblemen.
De volledige WorldSBK Nederland resultaten van FP1 in Assen staan hieronder.
Wereldkampioenschap SBK 2023 | Assen, Nederland | FP1 resultaten
Wereldkampioenschap SBK 2023 | Assen, Nederland | FP1 Resultaten | Ronde 3/12 | |||||
Houding | Rijder | Nat. | WorldSBK-team | Super fiets | Tijdstip |
1 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.It Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.592 |
2 | Jonathan Ree | GBR | Kawasaki-raceteam | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.774 |
3 | Remy Gardner | Aus | GYRT GRT YAMAHA | Yamaha R1 | 1:35.176 |
4 | Andrea Locatelli | I.T.A | Bada Yamaha Promethean | Yamaha R1 | 1:35.185 |
5 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000RR | 1:35.246 |
6 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Bada Yamaha Promethean | Yamaha R1 | 1:35.273 |
7 | Garrett Gerloff | Amerika | Bonovo ActieBMW | BMW M 1000RR | 1:35.318 |
8 | Axel Bassani | I.T.A | Motocorsa-races | Ducati Panigale V4 R | 1:35.449 |
9 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki-raceteam | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.513 |
10 | Dominik Egerter | SUI | GYRT GRT YAMAHA | Yamaha R1 | 1:35.558 |
11 | Michaël van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000RR | 1:35.706 |
12 | Igor Lecuona | ESP | Commissie HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.721 |
13 | Philip Otter | GER | Team GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1:35.780 |
14 | Michaël Ruben Rinaldi | I.T.A | Aruba.It Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.789 |
15 | Danilo Petrucci | I.T.A | Barney Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.919 |
16 | Slimme Maagd | ESP | Commissie HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.984 |
17 | Lorenzo Baldassarri | I.T.A | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.281 |
18 | Bradley Ray | GBR | Motocross raceteam | Yamaha R1 | 1:36.731 |
19 | Erik Granada | BEHA | Petronas MIE-raceteam | Honda CBR1000RR-R | 1:37.125 |
20 | Tom Sykes | GBR | Buschetti-race | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.169 |
21 | Hafiz Syahrin | MAL | Petronas MIE-raceteam | Honda CBR1000RR-R | 1:37.296 |
22 | Oliver Koenig | CZE | Orelock racefilm | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.426 |
23 | Gabriël Rui | I.T.A | BMAX-races | BMW M 1000RR | 1:37.704 |
24 | Isaac Viñales | ESP | TPR door Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.358 |
25 | Lowry’s pas | FRA | Bonovo ActieBMW | BMW M 1000RR | 1:39.618 |
Honda XL750 Transalp 2023 Review | On- en off-road in de nieuwe Honda ATV
“Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. “
More Stories
Nederland wil leiding geven aan het EU-initiatief voor de productie van chips
Duitsland won de Nations League als 10-man Nederland reddingspunten
Het aantal elektrische auto’s in Nederland is gestegen naar 14 procent