Steven O’Donnell eindigde World SSP FP1 in Assan van de huidige kampioenschapspresident Dominic Eckert.
WorldSSP Assen, Nederland – Resultaten gratis training (1) | ||||
Houding | Rijder | Knoop | Team | Tijd |
1 | Steven Odentol | NAAR | Evan Brothers Yamaha | 1: 37.470 s |
2 | Dominic Eckertter | SWI | Ten Gate Racing Yamaha | + 0,079 s |
3 | Philip Ottle | GER | Kawasaki Pusetti Racing | + 0,515 s |
4 | Manuel González | SPA | Yamaha Parkingo Racing | + 0,728 s |
5 | Jules Klusal | VAN | GMT94 Yamaha | + 0,758 s |
6 | Haynes Schumer | Er is | Rock Racing Yamaha | + 0,854 s |
7 | Federico Caricasulo | IDA | GMT94 Yamaha | + 1.088 s |
8 | Randy Groomer | SWI | EAP Racing Yamaha | + 1.186s |
9 | Luca Bernardi | SMR | Chief Racing Yamaha | + 1,381 V |
10 | Nikki Tulic | EINDE | MV Klanten van Augusta Corsa | + 1.432 € |
11 | Kane kantelt | Ginder | Kawasaki Pusetti Racing | + 1.666 s |
12 | Kevin Manfredy | IDA | Alto Yamaha Racing | + 1.771 s |
13 | Michael Fabregio | IDA | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 1.941 euro |
14 | Raphael de Rosa | IDA | Orelock Racing Kawasaki | + 1.952 euro |
15 | Mark Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | + 2.181 V |
16 | Peter Sebastiaan | Hun | Evan Brothers Yamaha | + 2.312 euro |
17 | Sheridan Morais | VOOR | Vojic Racing-team | + 2.651 V |
18 | Emily Lahdi | EINDE | HRP Suzuki | + 2.698 euro |
19 | Maria Herrera | SPA | Bijbelse Yamaha Motocrossing | + 2.844 euro |
20 | Federico Pulicni | IDA | VFT Racing Yamaha | + 2.918 euro |
21 | Stephen Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Group Yamaha | + 3.077 euro |
22 | Kalang Hendra Pratama | IND | Ten Gate Racing Yamaha | + 3.125 V |
23 | Pavel Sskobeck | POL | Yamaha MS Racing | + 3.315 s |
24 | தகலா | EINDE | Rock Racing Yamaha | + 3.347 V |
25 | Mathiya Kasadi | IDA | VFT Racing | + 3,525 s |
26 | Leonardo Dacini | IDA | Orelock Racing Kawasaki | + 3.941 euro |
27 | Shoko Kawasaki | JAP | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 4,967 euro |
28 | Luigi Mandella | IDA | Racejas Yamaha | +5.344 euro |
29 | Eduardo Montero Horta | SPA | DK Motorsport Yamaha | + 6.198 euro |
Eckertter, die de gele retro-hendel bespeelt voor zijn thuisronde van het Yamaha-team met tien poorten, zette vanaf het begin een razendsnel tempo neer dat door geen enkele andere rijder kon worden uitgedaagd.
Tot de laatste ronde van de sessie ging Odentol Swiss nog sneller in zijn laatste ronde.
Philip Ottle werd derde in de Kawasaki Pussetti Racing en nadat hij en Manuel Gonzalez Jules Gloucester hadden vervangen, was FP1 het snelst op de derde plaats.
Nicki Tully maakte twee keer een grote sprong, maar gelukkig was Finn niet geblesseerd en kon ze uit vrije wil weglopen. Tuli eindigde als tiende algemeen.
“Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. “
More Stories
Commentaar: Denkt u dat autorijden in Groot-Brittannië duur is? Probeer Nederland
Het Asielagentschap krijgt een boete van 50.000 euro per dag.
Nederland 2025: Welke grote Nederlandse ster gaat het land vertegenwoordigen?