Visualiseer: de staat van digitale valuta’s van de centrale bank
Centrale banken over de hele wereld bemoeien zich met digitale valuta, maar sommige zijn geavanceerder dan andere.
In deze kaart hebben we gegevens van de Atlantic Council gebruikt valuta tracker Om de status van de digitale valuta-inspanningen van elke centrale bank te visualiseren.
Digitale valuta – de basis
Digitale valuta’s bestaan al sinds de jaren tachtig, maar werden pas erg populair bij de lancering van Bitcoin in 2009. Tegenwoordig bestaan er duizenden digitale valuta’s, ook wel ‘cryptocurrencies’ genoemd.
Een onderscheidend kenmerk van cryptocurrencies is dat ze zijn gebaseerd op een blockchain grootboek. Blockchains kunnen gedecentraliseerd of gecentraliseerd zijn, maar de meest populaire cryptocurrencies van vandaag (Bitcoin, Ethereum, enz.) Zijn meestal gedecentraliseerd van aard. Dit maakt het erg moeilijk om overschrijvingen en betalingen te volgen, omdat geen enkele entiteit volledige controle heeft.
Aan de andere kant zullen door de overheid uitgegeven digitale valuta worden gecontroleerd door een centrale bank en zullen ze waarschijnlijk gemakkelijk te volgen zijn. Het heeft dezelfde waarde als de lokale valuta, maar wordt in plaats daarvan digitaal uitgegeven zonder fysiek model.
Digitale valuta’s van centrale banken over de hele wereld
105 landen onderzoeken momenteel gecentraliseerde cryptocurrencies. Samen vertegenwoordigen ze 95% van het mondiale bbp. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevens die in de infographic zijn gebruikt.
natie | voorwaarde | gebruiksgeval |
---|---|---|
Nigeria | gelanceerd | per stuk verkopen |
Bahamas | gelanceerd | per stuk verkopen |
Jamaica | gelanceerd | per stuk verkopen |
Anguilla | gelanceerd | per stuk verkopen |
Saint Kitts en Nevis | gelanceerd | per stuk verkopen |
Antigua en Barbuda | gelanceerd | per stuk verkopen |
Montserrat | gelanceerd | per stuk verkopen |
Dominica | gelanceerd | per stuk verkopen |
Sint Lucia | gelanceerd | per stuk verkopen |
Saint Vincent en de Grenadines | gelanceerd | per stuk verkopen |
Grenada | gelanceerd | per stuk verkopen |
Zweden | piloot | per stuk verkopen |
Litouwen | piloot | per stuk verkopen |
Oekraïne | piloot | ongedefinieerd |
Kazachstan | piloot | per stuk verkopen |
Rusland | piloot | per stuk verkopen |
China | piloot | Beide |
Thailand | piloot | Beide |
Hongkong | piloot | Beide |
Zuid-Korea | piloot | per stuk verkopen |
Koninkrijk Saoedi-Arabië | piloot | groothandel |
De Verenigde Arabische Emiraten | piloot | groothandel |
Singapore | piloot | groothandel |
Maleisië | piloot | groothandel |
Zuid-Afrika | piloot | Beide |
Canada | ontwikkeling | Beide |
Belize | ontwikkeling | ongedefinieerd |
Haïti | ontwikkeling | Beide |
Venezuela | ontwikkeling | Beide |
Brazilië | ontwikkeling | per stuk verkopen |
kalkoen | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Iran | ontwikkeling | per stuk verkopen |
de twee zeeën | ontwikkeling | groothandel |
India | ontwikkeling | Beide |
Mauritius | ontwikkeling | Beide |
Bhutan | ontwikkeling | Beide |
Cambodja | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Indonesië | ontwikkeling | Beide |
Palau | ontwikkeling | Beide |
Australië | ontwikkeling | Beide |
Japan | ontwikkeling | Beide |
Spanje | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Frankrijk | ontwikkeling | Beide |
Holland | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Zwitserland | ontwikkeling | groothandel |
Italië | ontwikkeling | ongedefinieerd |
Duitsland | ontwikkeling | ongedefinieerd |
Estland | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Libanon | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Israël | ontwikkeling | per stuk verkopen |
Eurozone | ontwikkeling | Beide |
Verenigde staat | Zoeken | per stuk verkopen |
Mexico | Zoeken | per stuk verkopen |
Guatemala | Zoeken | ongedefinieerd |
Honduras | Zoeken | ongedefinieerd |
Trinidad en Tobago | Zoeken | ongedefinieerd |
Colombia | Zoeken | ongedefinieerd |
Peru | Zoeken | ongedefinieerd |
Paraguay | Zoeken | ongedefinieerd |
Chili | Zoeken | per stuk verkopen |
IJsland | Zoeken | per stuk verkopen |
Verenigd koninkrijk | Zoeken | Beide |
Marokko | Zoeken | per stuk verkopen |
Ghana | Zoeken | per stuk verkopen |
Namibië | Zoeken | ongedefinieerd |
Swatini | Zoeken | Beide |
Madagascar | Zoeken | per stuk verkopen |
Zimbabwe | Zoeken | ongedefinieerd |
Zambia | Zoeken | ongedefinieerd |
Tanzania | Zoeken | ongedefinieerd |
Rwanda | Zoeken | ongedefinieerd |
Oeganda | Zoeken | ongedefinieerd |
Kenia | Zoeken | per stuk verkopen |
Tunesië | Zoeken | groothandel |
Sultanaat van Oman | Zoeken | ongedefinieerd |
Koeweit | Zoeken | per stuk verkopen |
Jordanië | Zoeken | ongedefinieerd |
Georgië | Zoeken | per stuk verkopen |
Wit-Rusland | Zoeken | ongedefinieerd |
Noorwegen | Zoeken | per stuk verkopen |
Tsjechische Republiek | Zoeken | ongedefinieerd |
Pakistan | Zoeken | per stuk verkopen |
Nepal | Zoeken | ongedefinieerd |
Bangladesh | Zoeken | ongedefinieerd |
Myanmar | Zoeken | ongedefinieerd |
Laos | Zoeken | Beide |
Vietnam | Zoeken | ongedefinieerd |
Macau | Zoeken | ongedefinieerd |
Taiwan | Zoeken | Beide |
Filippijnen | Zoeken | per stuk verkopen |
Nieuw-Zeeland | Zoeken | per stuk verkopen |
Vanuatu | Zoeken | ongedefinieerd |
Fiji | Zoeken | ongedefinieerd |
Tonga | Zoeken | ongedefinieerd |
Palestina | Zoeken | per stuk verkopen |
Jordanië | Zoeken | ongedefinieerd |
Oostenrijk | Zoeken | groothandel |
Hongarije | Zoeken | per stuk verkopen |
Bermuda | Inactief | ongedefinieerd |
Sint Maarten | Inactief | per stuk verkopen |
Curacao | Inactief | per stuk verkopen |
Argentinië | Inactief | ongedefinieerd |
Uruguay | Inactief | per stuk verkopen |
Denemarken | Inactief | per stuk verkopen |
Azerbeidzjan | Inactief | ongedefinieerd |
Egypte | Inactief | ongedefinieerd |
Noord Korea | Inactief | ongedefinieerd |
Finland | Inactief | per stuk verkopen |
Ecuador | geannuleerd | per stuk verkopen |
Senegal | geannuleerd | per stuk verkopen |
Bij het compileren kunnen we zien dat de meeste landen in Onderzoek Het theater.
We hebben de kaart ook uitgesplitst per regio, zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken.
Afrika
Azië
Europa
Het Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Noord-Amerika
Wat zijn de voordelen?
Een van de belangrijkste voordelen van door de overheid uitgegeven digitale valuta is hun vermogen om de toegang voor mensen met een lage bank te verbeteren.
Dit is geen groot probleem in ontwikkelde landen zoals de VS, maar veel mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot banken en andere financiële diensten (vandaar de term underbanked). op nummer internet gebruikers Het blijft maar stijgen en cryptocurrency is een goede oplossing.
Ga voor meer informatie hierover naar dit artikel van wereldwijde financiënwaarin de landen met de meeste banktekorten in 2021 worden vermeld.
9%
Slechts 9% van de landen heeft tot nu toe een digitale valuta gelanceerd.
Dit bevat Nigeriadat in oktober 2021 het eerste Afrikaanse land was dat dit deed. Er wordt aangenomen dat de helft van de 200 miljoen inwoners van het land geen toegang heeft tot bankrekeningen.
Goedkeuring nayira (de digitale versie van naira) is tot nu toe relatief traag. eNaira applicatie achterstand 700.000 downloads Per april 2022. Dit is gelijk aan 0,35% van de bevolking, hoewel niet alle downloads afkomstig zijn van gebruikers in Nigeria.
Aan de andere kant 33,4 miljoen Naar verluidt hebben Nigerianen crypto-activa verhandeld of bezeten, ondanks pogingen van de Centrale Bank van Nigeria om het gebruik te beperken.
positie in de Verenigde Staten
De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft nog niet besloten of ze een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) gaat implementeren.
Onze primaire focus is of en hoe een centrale handelsbank een echt veilig en efficiënt binnenlands betalingssysteem in de Verenigde Staten kan verbeteren.
– Federale Reserve
Ga voor meer informatie naar de Federal Reserve Papier van januari 2022 Over de voor- en nadelen van digitale centralebankvaluta’s.
More Stories
Nu de omzet daalt, elimineert Starbucks de toeslagen voor niet-zuivelproducten
De waarde van de Canadese dollar daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Wie heeft er pijn?
Voorgestelde wijzigingen in de Crown Lands Act om de in het rapport van de AG genoemde kwesties te helpen aanpakken: Minister