Gisteren onthulde Apple de iPhone 14-serie en bood tijdens de live-uitzending dezelfde prijzen voor vergelijkbare telefoons van vorig jaar. Er zijn twee sterretjes die we aan deze verklaring moeten hechten. Ten eerste ging de iPhone mini, het goedkoopste lid van Apple’s vlaggenschip-line-up. Ook de iPhone 14 Plus heeft geen voorganger.
Ten tweede, en vooral, deze verklaring is van toepassing op Amerikaanse prijzen. Canadese en Chinese prijzen ook. Maar op andere plaatsen zijn de kosten gestegen – na het bekijken van de online winkels van Apple in verschillende landen, ontdekten we verschillen variërend van een lichte stijging tot een enorme stijging van 25%.
iPhone 14 en 14 Pro prijzen (voor de VS)
Laten we beginnen met de vanille-iPhone 14, die nu naast de SE de goedkoopste nieuwe iPhone is (en we zullen het straks ook over de SE hebben).
iPhone 13 | iPhone 14 | verschil | verschil (%) | |
wij | 800 USD | 800 USD | ||
Canada | 1100 Canadese dollars | 1100 Canadese dollars | ||
Verenigd koninkrijk | £780 | £850 | + 70 GBP | +9% |
Ierland | €930 | 1.030 EUR | + 100 EUR | + 11% |
Australië | AUD 1350 | 1400 Australische dollars | + 50 Australische dollars | + 4% |
Duitsland | € 900 | 1000 euro | + 100 EUR | + 11% |
Frankrijk | €910 | 1.020 euro | + 110 EUR | + 12% |
Italië | €940 | 1.030 EUR | +90 EUR | + 10% |
Polen | PLN 4200,00 PLN | PLN 5200,00 PLN | + 1000 PLN | + 24% |
India | 80000 INR | 80000 INR | ||
Maleisië | 3900 MYR | 4200 MYR | + 300 MYR | +8% |
Thailand | 30.000 THB | 33.000 THB | + 3000 THB | + 10% |
China | 6000 CNY | 6000 CNY |
Vervolgens de iPhone 14 Pro, nu gekoppeld aan de vanilletelefoon als kleinste nieuwe iPhone (zonder SE-account). De kloof tussen de vanille- en Pro-prijzen is het bekijken waard, aangezien de iPhone 14 de oude Apple A15-chipset gebruikt, nog steeds geen HRR of Always On-display heeft, nog steeds geen telefoto heeft en de nieuwe niet krijgt 48MP hoofdcamera ook niet.
iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro | verschil | verschil (%) | |
wij | 1.000 USD | 1.000 USD | ||
Canada | 1400 Canadese dollars | 1400 Canadese dollars | ||
Verenigd koninkrijk | £950 | 1100 GBP | + 150 GBP | + 16% |
Ierland | 1.180 EUR | €1340 | + 160 EUR | + 14% |
Australië | 1700 Australische dollars | AUD 1750 | + 50 Australische dollars | + 3% |
Duitsland | 1.150 EUR | 1.300 EUR | + 150 EUR | + 13% |
Frankrijk | 1.160 euro | € 1330 | + 170 EUR | + 15% |
Italië | 1.190 EUR | €1340 | + 150 EUR | + 13% |
Polen | PLN 5200,00 PLN | 6500 PLN | + PLN 1300 | + 25% |
India | 120000 INR | 130.000 INR | + 10000 INR | +8% |
Maleisië | 4900 MYR | 5300 MYR | + 400 MYR | +8% |
Thailand | 39.000 THB | 42000 THB | + 3000 THB | +8% |
China | 8000 RMB | 8000 RMB |
iPhone 14 Pro Max is de beste van de beste en de enige die de naam Max waardig is. En met prijzen als deze kan het maar beter zijn – ze beginnen opvouwbare telefoons niet zo duur te maken. Vooral als je bedenkt dat de prijzen in deze tabellen voor de basismodellen van 128 GB zijn.
Ja, alle vier de iPhone 14-modellen beginnen nog steeds bij 128 GB. Voor de context kost de iPhone 14 Pro of Pro Max in Duitsland € 130 extra als je 256 GB opslagruimte wilt.
iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | verschil | verschil (%) | |
wij | 1.100 USD | 1.100 USD | ||
Canada | $ 1.550 CAD | $ 1.550 CAD | ||
Verenigd koninkrijk | £1050 | £1200 | + 150 GBP | + 14% |
Ierland | 1.280 EUR | 1490 EUR | + 210 EUR | + 16% |
Australië | AUD 1850 | 1900 Australische dollars | + 50 Australische dollars | + 3% |
Duitsland | 1.250 EUR | 1450 EUR | + 200 EUR | + 16% |
Frankrijk | 1.260 EUR | 1480 EUR | + 220 EUR | + 17% |
Italië | 1.290 euro | 1490 EUR | + 200 EUR | + 16% |
Polen | PLN 5700 | PLN 7.200,00 PLN | + 1500 PLN | + 26% |
India | 130.000 INR | 140.000 INR | + 10000 INR | +8% |
Maleisië | 5300 MYR | 5.800 MYR | + 500 MYR | +9% |
Thailand | 43.000 THB | 45.000 THB | + 2.000 THB | + 5% |
China | 9.000 CNY | 9.000 CNY |
De iPhone SE (2022) is de goedkoopste iPhone van 2022, maar het is niet ontgaan dat hij niet zo goedkoop is als bij de lancering. laten we kijken:
iPhone SE lancering (2022) | iPhone SE (2022), nu | verschil | verschil (%) | |
wij | 430 USD | 430 USD | ||
Canada | € 580,- | € 580,- | ||
Verenigd koninkrijk | £420 | 450 GBP | + 30 GBP | + 7% |
Australië | AUD 720 | AUD 720 | ||
Duitsland | 520 EUR | 550 EUR | + 30 EUR | +6% |
Frankrijk | 530 EUR | 560 EUR | + 30 EUR | +6% |
Italië | 530 EUR | 560 EUR | + 30 EUR | +6% |
India | 43900 INR | 50000 INR | + INR 6100 | + 14% |
China | 3500 CNY | 3500 CNY |
Bekijk voor meer informatie over de iPhone 14-serie het slotartikel dat je door al het relevante nieuws leidt. Merk ook op dat Apple in sommige regio’s oudere modellen – de iPhone 13, 13 mini en iPhone 12 – verdisconteerd heeft (maar niet in andere, vooral niet die met prijsstijgingen).
More Stories
AirPods Pro behoort tot de lijst met “beste uitvindingen” en laat zien dat Apple nog steeds indrukwekkend is
Ubisoft haalt zijn NFT-game zonder veel tamtam van de markt
Niets laat de telefoon oplichten in het donker