Nederland – Frankrijk doelpuntenstatistieken laatste 2 maanden
De onderstaande tabel toont de statistieken van uitgebreide doelpunten voor Nederland en Frankrijk. Percentagecijfers tonen wedstrijden met specifieke statistieken vergeleken met het totale aantal wedstrijden dat door elk team is gespeeld.
De eerste vier cijfers in de tabel illustreren het totale aantal gescoorde doelpunten in elke voetbalwedstrijd die door het team wordt gespeeld. Als het team bijvoorbeeld meer dan 0,5 doelpunten heeft gescoord op 100%, betekent dit dat er minimaal 1 doelpunt is gescoord in hun wedstrijd.
In het gedeelte Doelpunten eerste helft wordt aangegeven of er één doelpunt of meerdere doelpunten zijn gescoord in de eerste helft van de wedstrijd.
Teamdoelpunten en Toegegeven teamdoelpunten toont het percentage wedstrijden dat Nederland of Frankrijk in de afgelopen twee maanden hebben gescoord of tegen gekregen.
Statistieken | Nederland | Frankrijk | Nederland (%) | Frankrijk (%) |
---|---|---|---|---|
Totaal spellen | 1 | 1 | ||
Ruim 0,5 doelpunten | 1 | 1 | 100% | 100% |
Ruim 1,5 doelpunten | 1 | 1 | 100% | 100% |
Ruim 2,5 doelpunten | 1 | 0 | 100% | 0% |
Ruim 3,5 doelpunten | 1 | 0 | 100% | 0% |
Ruim 0,5 tot halve doelpunten | 1 | 1 | 100% | 100% |
Meer dan 1,5 tot halve doelpunten | 1 | 1 | 100% | 100% |
Er zijn ruim 0,5 teamdoelpunten gescoord | 1 | 1 | 100% | 100% |
Meer dan 1,5 teamdoelpunten gescoord | 1 | 1 | 100% | 100% |
Er zijn ruim 2,5 teamdoelpunten gescoord | 1 | 0 | 100% | 0% |
Meer dan 0,5 teamdoelpunten tegen | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 1,5 teamdoelpunten tegen | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 2,5 teamdoelpunten tegen | 0 | 0 | 0% | 0% |
Hij scoorde in de eerste helft | 1 | 1 | 100% | 100% |
In de tweede helft scoorde hij | 0 | 0 | 0% | 0% |
Beide teams moeten scoren | 0 | 0 | 0% | 0% |
Beide teams moeten tweemaal scoren | 0 | 0 | 0% | 0% |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | 1 | 1 | 100% | 100% |
Winst met meer dan 2 doelpunten verschil | 1 | 0 | 100% | 0% |
“Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. “
More Stories
Commentaar: Denkt u dat autorijden in Groot-Brittannië duur is? Probeer Nederland
Het Asielagentschap krijgt een boete van 50.000 euro per dag.
Nederland 2025: Welke grote Nederlandse ster gaat het land vertegenwoordigen?