De huidige GPU-prijzen staan op recordlaagte in China
Aan de vooravond van de lancering van de volgende generatie hebben NVIDIA en AMD een probleem met de enorme toestroom van RTX 30 / RX 6000 grafische kaarten. Er zijn gewoon te veel kaarten en te weinig mensen die geïnteresseerd zijn om ze te kopen. We hebben keer op keer gezegd dat beide bedrijven formeel zouden moeten bezuinigen op adviesprijzen, wat de verkoop drastisch zou kunnen verhogen. Unforutnatley heeft dit nog niet gedaan, wat betekent dat officiële MSRP’s nu worden weggegooid en grafische kaarten worden verkocht voor een veel lager prijskaartje.
In China wordt de voorhoede van mijnwerkers versus spelers in de GPU-oorlogen nu beïnvloed door een aanzienlijke prijsdaling voor GPU’s van de huidige generatie. Retailers verlagen de prijzen, terwijl miners hun kaarten nu massaal verkopen, waardoor een zeer competitieve GPU-markt ontstaat. Dit werd gemeld door een lid van de Baidu-forums die de laatste prijzen voor elke kaart heeft samengesteld.
GPU-prijzen voor NVIDIA RTX 30-serie en AMD RX 6000-serie in juli 2022 in China, bron: 琳琅/Baidu
Alleen al vorige week werd het vlaggenschip RTX 3090 Ti-model verkocht voor CNY 9.499 ($ 1415), wat 38% lager is dan zijn adviesprijs (14.999 CNY). Een iets kleinere, maar nog steeds significante daling is ook van toepassing op de RTX 3090, die nu te vinden is voor 8.498 RMB ($ 1.266), ongeveer 29% onder de adviesprijs.
De prijswijziging heeft niet alleen gevolgen voor NVIDIA GPU’s, maar ook voor AMD. De Radeon RX 6900 XT is nu te vinden voor een “klein” prijskaartje van CNY 4.999 ($ 744), een 37,5% korting op de introductieprijs van CNY 7.999.
Op basis van de grafiek, die de laagste winkelprijzen toont voor zowel de Radeon als de GeForce SKU, wordt er geen enkele kaart meer verkocht tegen de adviesprijs. Gemiddeld zijn de nieuwe Radeon RX 6000-modellen 20% lager geprijsd dan de adviesprijs en die van NVIDIA 19% lager.
Grafische kaarten prijzen in China (11 juli 2022) | |||
---|---|---|---|
Baidu via Wccftech | huidige prijs (dealer) | Adviesprijs | VERSCHIL VERSUS ADVIESPRIJS |
NVIDIA RTX 30-serie | |||
GeForce RTX 3090 Ti | 9499 CNY ($ 1415) | 14.999 CNY (2234 USD) | -38% |
GeForce RTX 3090 | 8.498 CNY ($ 1266) | 11.999 CNY ($ 1787) | -29% |
GeForce RTX 3080 Ti | 5.998 CNY ($ 893) | 8.999 CNY ($ 1340) | -33% |
GeForce RTX 3080 12GB | 4.695 CNY ($ 699) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
GeForce RTX 3080 10GB | 4.598 CNY ($ 685) | 5.499 CNY ($ 819) | -16% |
GeForce RTX 3070 Ti | 3.842 CNY ($ 572) | CNY 4.499 ($670) | -15e% |
GeForce RTX 3070 | 3.396 CNY ($ 506) | 3.899 CNY ($ 580) | -13% |
GeForce RTX 3060 Ti | 2.875 CNY (428 USD) | CNY 2.999 ($ 446) | -4,1% |
GeForce RTX 3060 | 2.189 CNY ($ 326) | 2.499 CNY ($ 372) | -12,4% |
GeForce RTX 3050 | 1.700 CNY ($ 253) | 1.899 CNY ($ 282) | -10,4% |
AMD Radeon RX 6000-serie | |||
Radeon RX 6950 XT | 7.859 CNY (1171 USD) | 8.399 CNY ($ 1251) | -6,4% |
Radeon RX 6900 XT | 4.999 Chinese yuan ($ 744) | 7999 CNY (1191 USD) | -37,5% |
Radeon RX 6800 XT | 4.293 CNY ($ 639) | 5.099 CNY ($ 759) | -15,8% |
Radeon RX 6800 | 3.988 CNY ($ 594) | 4.599 CNY ($ 685) | -13,2% |
Radeon RX 6750 XT | 3.399 CNY ($ 506) | 4,199 CNY ($ 625) | -19% |
Radeon RX 6700 XT | 3.049 CNY ($ 454) | 3.699 CNY ($ 551) | -17,5% |
Radeon RX 6650 XT | 2.490 CNY ($ 371) | 3.099 CNY (461 USD) | -19,6% |
Radeon RX 600 XT | 2.218 CNY (330 USD) | CNY 2.999 ($ 446) | -26% |
Radeon RX 6600 | 1799 CNY ($ 268) | 2.499 CNY ($ 372) | -28% |
Radeon RX 6500 XT | 1174 CNY (174 USD) | 1499 CNY ($ 223) | -21,6% |
Radeon RX 6400 | 894 CNY ($ 133) | 1299 CNY ($ 193) | -31,1% |
bron: Tiba Baidu Over Wccftech
“Gamedokter. Een zombiefanaat. Muziekstudio. Ninjacafé. Televisieliefhebber. Aardige fanatieke alcoholist.
More Stories
AirPods Pro behoort tot de lijst met “beste uitvindingen” en laat zien dat Apple nog steeds indrukwekkend is
Ubisoft haalt zijn NFT-game zonder veel tamtam van de markt
Niets laat de telefoon oplichten in het donker