In het tweede kwartaal van 2021 waren de huizenprijzen in de EU gemiddeld 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Nederland is het op één na snelst groeiende land na Estland (+16,1%), Denemarken (+15,6%), Tsjechië (+14,5%), Luxemburg (+13,6%) en Litouwen (+13,3%). De huizenprijzen stegen in de hele Europese Unie, behalve op Cyprus. In 28 EU-landen zijn de huizenprijzen met meer dan 10 procent gestegen. Dat geldt in het voorgaande kwartaal voor vijf landen.
Estland | 16.1 |
---|---|
Denemarken | 15.6 |
Tsjechië | 14.5 |
Luxemburg | 13.6 |
Litouwen | 13.3 |
Nederland | 12.8 |
Letland | 12.4 |
IJsland | 12.0 |
Hongarije | 11.9 |
Oostenrijk | 11,7 |
Zweden | 10.9 |
Duitsland | 10.9 |
Noorwegen | 10.3 |
Slovenië | 9.9 |
Bulgarije | 9.1 |
Polen | 8.3 |
België | 7.4 |
Europeese Unie | 7.3 |
Portugal | 6.6 |
Kroatië | 6.5 |
Frankrijk | 5.7 |
Ierland | 5.6 |
Finland | 5.4 |
Malta | 5.3 |
Slowakije | 4.7 |
Spanje | 3.3 |
Roemenië | 3.0 |
Italië | 0,4 |
Cyprus | -4.9 |
Bron: CBS, Eurostat |
Huizenprijzen blijven snel stijgen
De woningprijsindex, waarin de transactieprijzen van nieuwe en bestaande koopappartementen zijn opgenomen, steeg in het tweede kwartaal met 12,8 procent op jaarbasis. Dit is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat de prijzen veel sneller zijn gestegen dan het voorgaande kwartaal. De gemiddelde transactieprijs van nieuwbouwwoningen was gelijk aan het voorgaande kwartaal en 11,4 procent hoger dan 12 maanden geleden. Met een groei van 13 procent zijn de prijzen van appartementen van de huidige eigenaar veel sneller gestegen dan de prijs van nieuwbouwwoningen. De prijs van woningen die momenteel door de huidige eigenaar worden bewoond, is de grootste stijging op jaarbasis, de hoogste in 20 jaar.
2016 | Q1 | 4.1 | 6.9 |
---|---|---|---|
2016 | Q2 | 4.4 | 4.4 |
2016 | Q3 | 5.6 | 1.9 |
2016 | Q4 | 6.1 | 5.4 |
2017 | Q1 | 6.8 | 6.1 |
2017 | Q2 | 7.7 | 6.3 |
2017 | Q3 | 7.6 | 6.2 |
2017 | Q4 | 8.2 | 10.2 |
2018 | Q1 | 9.0 | 11.5 |
2018 | Q2 | 8.8 | 11,7 |
2018 | Q3 | 9.2 | 16.3 |
2018 | Q4 | 9.0 | 10.2 |
2019 | Q1 | 7.9 | 9.5 |
2019 | Q2 | 7.2 | 16.0 |
2019 | Q3 | 6.3 | 6.3 |
2019 | Q4 | 6.2 | 8.7 |
2020 | Q1 | 6.6 | 4.6 |
2020 | Q2 | 7,5 | 4.2 |
2020 | Q3 | 8.1 | 10.2 |
2020 | Q4 | 8.8 | 8.7 |
2021 | Q1 | 10.3 | 16.8 |
2021 | Q2 | 13.0 | 11.4 |
Bron: CBS, Kadaster |
Minder woningtransacties in Q2
In het tweede kwartaal van 2021 daalden in totaal 52.787 bestaande koopappartementen en 8.793 nieuwbouwwoningen met 3,9 procent op jaarbasis, respectievelijk 9,9 procent meer. Het aantal verkochte woningen daalde met 2,1 procent, de eerste daling van het totale aantal transacties na zeven kwartalen groei op jaarbasis.
2016 | Q1 | 24.2 | 10.7 |
---|---|---|---|
2016 | Q2 | 23.6 | 2.8 |
2016 | Q3 | 20.0 | 3.1 |
2016 | Q4 | 16.1 | 5.1 |
2017 | Q1 | 30.3 | 21.9 |
2017 | Q2 | 16.0 | 10.2 |
2017 | Q3 | 1.1 | 2.6 |
2017 | Q4 | 8.7 | 15,7 |
2018 | Q1 | -6.8 | -9,4 |
2018 | Q2 | -9,3 | -6.2 |
2018 | Q3 | -7.3 | -8.5 |
2018 | Q4 | -14,6 | -13.8 |
2019 | Q1 | -9,0 | -6.6 |
2019 | Q2 | -0.8 | -9,9 |
2019 | Q3 | 3.5 | -5,4 |
2019 | Q4 | 5.6 | -20,1 |
2020 | Q1 | 8.7 | 11.9 |
2020 | Q2 | 4.6 | 24,5 |
2020 | Q3 | 5.6 | 21.8 |
2020 | Q4 | 11.9 | 53.5 |
2021 | Q1 | 29.2 | 4.2 |
2021 | Q2 | -3.9 | 9.9 |
Bron: CBS, Kadaster |
More Stories
Commentaar: Denkt u dat autorijden in Groot-Brittannië duur is? Probeer Nederland
Het Asielagentschap krijgt een boete van 50.000 euro per dag.
Nederland 2025: Welke grote Nederlandse ster gaat het land vertegenwoordigen?