De NHL-wedstrijden van vandaag:
Turfsbos – NYIvsCAR – VGKvsDAL – LAKvsEDM
de recensent |
||||||
Garrett stond op nummer 7 |
Jean Hébert #15 |
|||||
Spelen '23-24 | 74 | 75 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 598/13 | 749/85 | ||||
Eerste NHL-game | 15/1/15 | 30/03/11 | ||||
geboorteplaats | ELMIRA, OP | Bouctouche, P.S. | ||||
Doelen/g | 6.4 (17) | 6.4 (20) | ||||
PP vs/g | 6.9 (4) | 6.1 (18) | ||||
PPG/g | 1.5 (7) | 1.4 (18) | ||||
Pnl/gm | 8.4 (5) | 7.5 (27) | ||||
BIM/JM | 19.7 (12) | 17.1 (31) | ||||
% van Penl thuis | 47,1% (34) | 51,1% (5) | ||||
%PP versus huis | 52,1% (13) | 50,0% (36) | ||||
Het verschil tussen* | 1.4 (9) | 1.1 (39) | ||||
Winstpercentage thuis | 56% (28) | 59% (20) | ||||
Thuisaanbeveling. | 36-27-11 | 24-16-7 | ||||
OT/S-spellen | 23,0% (23) | 19,1% (30) | ||||
Teamrecords | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
Tor | 2-1-1 | 6-1 | 0-0 | 3-0-1 | 1-0 | 0-0 |
Baas | 1-1-0 | 2-2 | 4-3 | 2-1-0 | 1-3 | 3-2 |
Lijn passagiers |
||||||
David Brisebois #96 |
Travis Gorelitz #67 |
|||||
Spelen '23-24 | 71 | 72 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 1507/89 | 431/6 | ||||
Eerste NHL-game | 10/11/00 | 11/8/17 | ||||
Eerste play-offwedstrijd | 16/04/10 | 17/04/23 | ||||
geboorteplaats | SUDBURY, OP | Trail, BC |
de recensent |
||||||
François Saint Laurent nr. 8 |
John McClesack #2 |
|||||
Spelen '23-24 | 74 | 74 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 1029/77 | 562/35 | ||||
Eerste NHL-game | 11/10/05 | 21/11/13 | ||||
geboorteplaats | Greenfield Park, QC | Truro, NS | ||||
Doelen/g | 6.5 (13) | 6.4 (15) | ||||
PP vs/g | 6.3 (15) | 6.7 (9) | ||||
PPG/g | 1.7 (1) | 1.4 (13) | ||||
Pnl/gm | 8.3 (10) | 8.5 (3) | ||||
BIM/JM | 19.1 (18) | 19.5 (15) | ||||
% van Penl thuis | 47,7% (41) | 48,9% (17) | ||||
%PP versus huis | 54,3% (2) | 51,1% (28) | ||||
Het verschil tussen* | 1.8 (1) | 1.2 (37) | ||||
Winstpercentage thuis | 60% (15) | 63% (9) | ||||
Thuisaanbeveling. | 20-13-4 | 35-19-9 | ||||
OT/S-spellen | 29,7% (5) | 30,2% (4) | ||||
Teamrecords | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
New York | 1-2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1-0 | 2-3 | 2-2 |
auto | 3-0-0 | 4-3 | 4-2 | 6-0-0 | 2-4 | 2-2 |
Lijn passagiers |
||||||
Brian Paniek #94 |
Jesse Marquez nr. 86 |
|||||
Spelen '23-24 | 39 | 72 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 922/68 | 325/6 | ||||
Eerste NHL-game | 3-10-09 | 10/11/18 | ||||
Eerste play-offwedstrijd | 17/04/14 | — | ||||
geboorteplaats | Grote watervallen, Mt | Bouctouche, P.S. |
de recensent |
||||||
Tom Chmielowski #18 |
Dan O'Rourke #9 |
|||||
Spelen '23-24 | 75 | 64 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 563/1 | 1447/188 | ||||
Eerste NHL-game | 4/8/14 | 2-10-99 | ||||
geboorteplaats | Scott AFB, Illinois | Calgary, AB | ||||
Doelen/g | 6.2 (26) | 5.9 (45) | ||||
PP vs/g | 6.1 (20) | 6,0 (27) | ||||
PPG/g | 1.4 (14) | 1.3 (29) | ||||
Pnl/gm | 7.5 (24) | 7.5 (25) | ||||
BIM/JM | 18.1 (26) | 18.8 (20) | ||||
% van Penl thuis | 49,5% (24) | 49,5% (19) | ||||
%PP versus huis | 51,6% (21) | 51,4% (23) | ||||
Het verschil tussen* | 1.3 (23) | 1.3 (24) | ||||
Winstpercentage thuis | 51% (36) | 77% (2) | ||||
Thuisaanbeveling. | 32-30-11 | 45-12-4 | ||||
OT/S-spellen | 28,8% (8) | 29,5% (6) | ||||
Teamrecords | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
VGK | 5-0-0 | 6-1 | 3-3 | 1-2-2 | 3-4 | 4-1 |
D | 2-2-0 | 2-4 | 1-3 | 4-2-0 | 4-3 | 1-7 |
Lijn passagiers |
||||||
Trent Knorr #74 |
Mark Shuczek #92 |
|||||
Spelen '23-24 | 72 | 65 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 697/25 | 1397/76 | ||||
Eerste NHL-game | 13-11-13 | 10/9/03 | ||||
Eerste play-offwedstrijd | 04/12/17 | 15/04/09 | ||||
geboorteplaats | Powellrivier, Brits-Columbia | Waterdown, AAN |
de recensent |
||||||
Frances Sharon #6 |
Graham Skeleter #24 |
|||||
Spelen '23-24 | 62 | 75 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 732/84 | 736/17 | ||||
Eerste NHL-game | 4/5/10 | 28-01-13 | ||||
geboorteplaats | Ottawa, OP | La Ronge, SK | ||||
Doelen/g | 6.2 (33) | 6.3 (23) | ||||
PP vs/g | 5.8 (33) | 6,0 (26) | ||||
PPG/g | 1.1 (35) | 1.3 (25) | ||||
Pnl/gm | 7,0 (36) | 7.8 (20) | ||||
BIM/JM | 16.6 (32) | 18.9 (19) | ||||
% van Penl thuis | 50,6% (25) | 49,9% (15) | ||||
%PP versus huis | 52,1% (12) | 50,8% (30) | ||||
Het verschil tussen* | 1.1 (42) | 1.4 (21) | ||||
Winstpercentage thuis | 54% (33) | 43% (42) | ||||
Thuisaanbeveling. | 35-29-10 | 28-39-7 | ||||
OT/S-spellen | 24,3% (20) | 14,9% (40) | ||||
Teamrecords | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
Lak | 4-1-1 | 0-0 | 4-1 | 4-3-0 | 1-4 | 0-0 |
Elektronische dans muziek | 2-0-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1-1 | 6-1 | 12-8 |
Lijn passagiers |
||||||
Chandor Alfonso #52 |
Ryan Gibbons # 58 |
|||||
Spelen '23-24 | 72 | 71 | ||||
Professionele spellen (RS/PO) | 661/27 | 639/60 | ||||
Eerste NHL-game | 17-10-14 | 10/8/15 | ||||
Eerste play-offwedstrijd | 8/2/20 | 04/12/17 | ||||
geboorteplaats | Orangeville, OP | Vancouver, Brits Colombia |
Spellen: PS (voorseizoen); RS (regulier seizoen); PU (kwalificaties)
Het getal tussen oranje/haakjes geeft de rang van de scheidsrechter onder de actieve officials aan.
* Het strafverschil vertegenwoordigt de absolute waarde van de variantie van strafschoppen door een team in elke wedstrijd. Als team A twee strafschoppen meer (of minder) krijgt dan team B, zijn dat er twee. Lagere cijfers duiden op minder ongelijkheid tussen het totaal aantal strafschoppen in het spel, d.w.z. een kleiner aantal strafschoppen voor beide teams.
NHL-scheidsrechters en scheidsrechters voor de Stanley Cup Playoffs 2024
De statistieken zijn bijgewerkt tot en met het einde van het reguliere seizoen 2022-2023.
We hebben nieuwe grammatica, nieuwe referenties, verbeterde referenties en een bijgewerkte uitspraakgids voor 2023-2024.
Hieronder vindt u de officiële NHL-selectie voor het seizoen 2023-2024:
NHL-functionarissen – 2023-24
“Lifetime runner. Bierpionier. Guru micasica. Speciaal in de popcultuur in het algemeen “.
More Stories
De Maple Leafs verhandelen Timothy Liljegren aan de Sharks voor Matt Benning
Nederlandse Grand Prix: Max Verstappen zegt dat Red Bull 'geen duidelijk antwoord' heeft om 'langzame auto' op Zandvoort te verbeteren | Formule 1 nieuws
Nikola Jokic heeft in 62 jaar NBA-geschiedenis geschreven als geen andere speler