Timo Rusen (Jumbo-Wisma) is zondag gekroond tot Nederlands kampioen wielrennen op de weg.
Sjord Box (Medek-Solarwatt) won de sprint voor de tweede keer van een klein achtervolgingsteam en eindigde als derde achter Oscar Reesebeek (Alpacin-Phoenix).
In de laatste kilometers won Rousseau zijn race, waar hij vertrok om de nummervoordeel van de Jumbo-Wisma ploeg in de kleine kopgroep over te slaan.
Zijn rivalen reageerden niet onmiddellijk en joegen elkaar achterna, waardoor Rousseau kon profiteren.
Het is een grote beslissing voor de 28-jarige, die slechts een paar kleine successen in zijn leven heeft gehad, nadat hij het grootste deel van zijn tijd als huishoudster bij Jumbo-Wisma heeft doorgebracht.
Ondanks de overwinning bleek Rousseau die dag geen sterke renner te zijn. Box, Ricebeek en Martijn Dusvelt duwden hem allemaal weg in de slotklim van de sluwe, scherpe klim.
Het voordeel was echter dat veel Jumbo-Wisma-renners hem konden helpen. Na het opgeven van die klim waren Olav Quiz en Mike Tunisen genoeg om iedereen weer bij elkaar te krijgen om samen te werken, ongeveer 3 km te gaan.
Toen hij zich weer bij het leidende team voegde, vertraagde het tempo, waardoor Russen de kans kreeg om het front te verlaten dat hij wijselijk had genomen.
Vanaf Get-Temple was het een actiepodium toen een sterke groep van zeventien mensen de weg op ging, die werd bijgewoond door vele renners, waaronder Ricebeek en Bach.
Toen, in de tweede ronde van de les, verliet titelverdediger Matthew van der Boyle (Albacin-Phoenix) Peloton met zeven andere renners en kwam tot leven.
De Chasers ontwierpen de offensieve race om een aanzienlijk voordeel te hebben ten opzichte van de Pelotan, maar het bleek dat Van der Boyle niet op een grotere dag had moeten spelen en het team begon zich van de anderen af te splitsen.
Van die zeven renners die aanvankelijk bij hem waren, waren er drie jumbo-visma’s die het tempo bepaalden, ook al hadden ze Dylan Cronwegan op de weg. Het bleek de perfecte tactische manoeuvre te zijn, want Cronwegan bleef vechten en werd uiteindelijk in de steek gelaten door mensen als Ricebeek in het leidende team.
Wat een boeiende, altijd vluchtige race was, de teams bleven splitsen, de nieuwe werden hervormd toen de renners de achtervolgde groep verlieten en de anderen de voorste groep verlieten.
Uiteindelijk bereikte de groep van zeven kopmannen samen het laatste hoogtepunt van de klim: Ricebeek, Box, Dusweld, Boy von Poppel (Intermarch-Vandy-Cobert) en het Jumbo-Wisma-trio van Roosevelt, Quiz en Tunisen.
Ricebeak was misschien sterk als het op klimmen aankwam, maar het was Roosean die won. Hij volgt nu Van der Boyle op als verdediger van de rood-wit-blauwe NK-trui.
Houding. | Naam rijder (land) Team | Als resultaat |
---|---|---|
1 | Timo Roosean (Net) Jumbo-Wisma | 4:10:41 |
2 | Sjoerd Bax (Ned) Metec-Solarwatt p/b Mantel | 0:00:30 |
3 | Oscar Risbeek (Net) Albacin-Phoenix | |
4 | Mike Tunisen (Net) Jumbo Wisma | 0:00:33 |
5 | Boy von Poppel (Net) Intermarch-Wandy-Cobert producten | |
6 | Hypotheek Dusseld (Net) Team DSM | 0:00:36 |
7 | Olav Quiz (Net) Jumbo-Wisma | 0:00:38 |
8 | John Moss (Net) Leopard Pro Cycling | 0:01:24 |
9 | Bram Weldon (Net) Team Arkia-Samsik | 0:01:28 |
10 | Sebastian Langeveld (NET) EF Onderwijs-Nippo | 0:01:41 |
11 | Dylan Cronwegan (Net) Jumbo-Wisma | 0:01:44 |
12 | John Willem von Skip (Net) Beat cycling | 0:03:00 |
13 | Niki Terbstra (Netto) Totale Directe Energie | |
14 | Rick Ottoma (NET) Medek-SolarWatt P / P Mandal | 0:03:08 |
15 | Taco van der Horn (Net) Intermarch-Wandy-Cobert producten | 0:03:11 |
16 | Bert-John Lindemann (Net) Team Cupeca Associates | 0:03:16 |
17 | Lars von den Berg (Net) Grupama-FDJ | |
18 | Korn von Kessel (Net) Intermarch-Wandy-Cobert producten | 0:03:20 |
19 | Goyan Bowman (Net) Jumbo-Wisma | 0:03:21 |
20 | Antoine Tolhoek (Net) Jumbo-Wisma | |
21 | Arvid de Klein (Net) Rally Fietsen | |
22 | Lars van der Hor (Net) | |
23 | Ramon Singeldam (Net) Grubama-FDJ. | |
24 | Joris Nieuwenhuis (Net) Team DSM | 0:03:24 |
25 | Coen de Court (Net) Trek-Secafredo | 0:03:27 |
26 | David van der Boyle (Net) Alpsin-Phoenix | 0:03:28 |
27 | Nils Wolfenbuttal (NET) Volcarevals Cycling Team | 0:03:43 |
28 | Sam Oman (Net) Jumbo-Wisma | 0:03:47 |
29 | Fabio Jakobsen (Net) Dzunyink-Quickstep | 0:04:00 |
30 | Pascal Incorn (Net) Jumbo-Wisma | |
31 | Wesley Greater (Net) Intermarch-Wandy-Cobert-producten | 0:04:22 |
32 | Danny von Poppel (Net) Intermarch-Wandy-Cobert producten | |
33 | Cheese Ball (Net) Team DSM | 0:05:42 |
34 | Iver Slick (Net) Upload-cd | |
35 | Kiz’s Limerise (Net) Jumbo-Wisma | 0:05:43 |
36 | Luke Booker (Net) Beat cycling | 0:07:07 |
37 | Rens Tulner (Net) Volcarevals Cycling Team | |
38 | Adrian Johnson (Net) Upload CD | 0:07:09 |
39 | Moritz Lammerting (Net) Intermarch-Wandy-Cobert Matrix | 0:07:13 |
40 | Kevin Incor (Net) Bahrein Victorius | 0:07:16 |
41 | Danny van der Tuq (Net) Equivo Kern Pharma | 0:07:26 |
42 | Nick van der Licte (Net) Revolver Cycling Team | 0:07:45 |
43 | Rainer Honick (Net) Start Cycling Team | |
DNF | Matthew van der Boyle (Net) Alpsin-Phoenix | |
DNF | David Decker (Net) Jumbo-Wisma | |
DNF | Tom Dumoulin (Net) Jumbo-Wisma | |
DNF | Niles Egoff (Net) Team DSM | |
DNF | Julius van den Berg (Ned) EF Onderwijs-Nippo | |
DNF | Out van Elsacker (netto) Winnie de Poeh ‘Prado KTM | |
DNF | Matiz Passions (Net) Pingol Powells Sauzen WB | |
DNF | Dizmen Icing (NET) Volcarevals Cycling Team | |
DNF | Boss van der Quiez (Net) Volcarevals Cycling Team | |
DNF | Nick van der Meer (Net) Volcarevals Cycling Team | |
DNF | Don von Sintmartenstiz (Net) Volcarevals Cycling Team | |
DNF | Goen Vermeltford (NET) Volcarevals Cycling Team | |
DNF | Hypotheek Butting (Netto) Beat Cycling | |
DNF | Sven Burger (Net) Beat cycling | |
DNF | Pyotr Havik (Net) Beat Cycling | |
DNF | Yori Havik (Net) Beat Cycling | |
DNF | Herman Ten Gate (Net) Beat Cycling | |
DNF | Morton Quistra (Net) Beat Cycling | |
DNF | Ramon van Gogh (Net) Medek-Solarwad P / P Mandal | |
DNF | Dylan Powmans (Net) Medech-SolarWatt P / P Mandal | |
DNF | Jason van Dylan (NET) Medek-SolarWatt P / P Mandal | |
DNF | Jens von Ten Tool (.NET) Medek-SolarWatt P / P Mandal | |
DNF | Thiez de Lange (Net) Medek-SolarWatt P / P Mandal | |
DNF | Hardizes de Vries (Net) Medek-SolarWatt P / P Mandal | |
DNF | Stiege Apple (.NET) Upload-cd | |
DNF | Rick van Breida (Net) Upload CD | |
DNF | Andre Luig (Net) Upload CD | |
DNF | Niles Synsek (Net) Uplock-cd | |
DNF | Mel van der Weeks (Net) Uplog-cd | |
DNF | Audrey Lindemann (Net) Revolver Cycling Team | |
DNF | Elmer Riders (Net) Revolver Cycling Team | |
DNF | Jacob Buzz (NET) Eurocyclingrips-CMI Pro Cycling | |
DNF | Rick Noble (NET) EurocyclingTrips-CMI Pro Cycling | |
DNF | Jarno Mobach (Net) Leopard Pro Cycling | |
DNF | Jasper Roach (NET) SEG Racing Academy | |
DNF | Geron Meijers (Net) Terengganu Cycling Team | |
DNF | Roy Fighting (Net) Ferre-CCN |
More Stories
Commentaar: Denkt u dat autorijden in Groot-Brittannië duur is? Probeer Nederland
Het Asielagentschap krijgt een boete van 50.000 euro per dag.
Nederland 2025: Welke grote Nederlandse ster gaat het land vertegenwoordigen?